Velodyne Acoustics Deep Blue
Точные низкие частоты под давлением для любой жилой атмосферы
Серия Deep Blue сочетает в себе все преимущества сабвуферов Velodyne Acoustics в удобном для гостиной формате. Частотные характеристики фронтальных динамиков, разработанные с нуля, простираются глубоко в подвал частот, обеспечивая впечатляющие впечатления от домашнего кинотеатра.
Особенности
- Четырехзвуковая катушка обеспечивает высокую эффективность, быстрое время нарастания и точность импульсов благодаря двойным ферритовым магнитам
- Закрытый корпус из прочного материала МДФ предотвращает искажения и вибрации
- Благодаря регулируемому уровню, частоте кроссовера и фазе сабвуферы Deep Blue можно гибко адаптировать к комнате прослушивания и имеющемуся оборудованию.
- Для подключения предусмотрены входные разъемы RCA для левого и правого каналов, а также специальный вход для сабвуфера с возможностью сквозного подключения.

Подходящий сабвуфер для любой установки
С динамиками от 8 до 15 дюймов, серия Deep Blue предлагает подходящий сабвуфер для любой установки.
| Водитель | 8″ стрельба вперед | |||
|---|---|---|---|---|
| Усилитель класса AB | 800 ватт динамической 300 ватт RMS мощности |
|||
| Частотная характеристика: Общий Частотная характеристика: (± 3 дБ) |
18 — 300 Гц 32 — 180 Гц |
|||
| Низкочастотный кроссовер | От 50 Гц до 180 Гц (12 дБ/октава) | |||
| Фаза | От 0 до 180 градусов | |||
| Дизайн шкафа | Закрытый ящик из МДФ с передней перегородкой 52 мм / 2″ | |||
| Структура магнита | Двигатель с двумя ферритовыми магнитами | |||
| НЧ-динамик | 8″ высокоэксцентричный динамик с двойной вентилируемой корзиной и мембраной с полипропиленовым наполнителем | |||
| Голосовая катушка | Четырехслойная 2″ / 52 мм звуковая катушка | |||
| Вход | Позолоченный линейный вход стерео RCA, вход LFE, никелированный высокоуровневый вход | |||
| Выход | Позолоченный LFE /RCA | |||
| Селектор мощности | Выкл / Авто / Вкл | |||
| Отделка | Черный | |||
| Размеры (Ш/Г/Д) (включая ножки и разъемы) | 26 x 28 x 29 см | |||
| Вес (приблизительно) | 9 кг | |||
| Вес при транспортировке (приблизительно) | 10 кг | |||
| Водитель | 10″ стрельба вперед | |||
|---|---|---|---|---|
| Усилитель класса AB | 850 ватт динамической 350 ватт RMS мощности |
|||
| Частотная характеристика: Общий Частотная характеристика: (± 3 дБ) |
16 — 280 Гц 28 — 180 Гц |
|||
| Низкочастотный кроссовер | От 50 Гц до 180 Гц (12 дБ/октава) | |||
| Фаза | От 0 до 180 градусов | |||
| Дизайн шкафа | Закрытый ящик из МДФ с передней перегородкой 52 мм / 2″ | |||
| Структура магнита | Двигатель с двумя ферритовыми магнитами | |||
| НЧ-динамик | 10″ высокоэксцентричный динамик с двойной вентилируемой корзиной и мембраной с полипропиленовой вставкой | |||
| Голосовая катушка | Четырехслойная 2″ / 52 мм звуковая катушка | |||
| Вход | Позолоченный линейный вход стерео RCA, вход LFE, никелированный высокоуровневый вход | |||
| Выход | Позолоченный LFE /RCA | |||
| Селектор мощности | Выкл / Авто / Вкл | |||
| Отделка | Черный | |||
| Размеры (Ш/Г/Д) (включая ножки и разъемы) | 29,6 x 31,6 x 34,8 см. | |||
| Вес (приблизительно) | 11 кг | |||
| Вес при транспортировке (приблизительно) | 12,5 кг | |||
| Водитель | 12″ стрельба вперед | |||
|---|---|---|---|---|
| Усилитель класса AB | 850 ватт динамической 350 ватт RMS мощности |
|||
| Частотная характеристика: Общий Частотная характеристика: (± 3 дБ) |
15 — 250 Гц 26 — 140 Гц |
|||
| Низкочастотный кроссовер | От 50 Гц до 180 Гц (12 дБ/октава) | |||
| Фаза | От 0 до 180 градусов | |||
| Дизайн шкафа | Закрытый ящик из МДФ с передней перегородкой 52 мм / 2″ | |||
| Структура магнита | Двигатель с двумя ферритовыми магнитами | |||
| НЧ-динамик | 12″ высокоэксцентричный динамик с двойной вентилируемой корзиной и мембраной с полипропиленовой вставкой | |||
| Голосовая катушка | Четырехслойная 2,5″ / 65 мм звуковая катушка | |||
| Вход | Позолоченный линейный вход стерео RCA, вход LFE, никелированный высокоуровневый вход | |||
| Выход | Позолоченный LFE /RCA | |||
| Селектор мощности | Выкл / Авто / Вкл | |||
| Отделка | Черный | |||
| Размеры (Ш/Г/Д) (включая ножки и разъемы) | 35 x 37 x 38,8 см | |||
| Вес (приблизительно) | 13 кг | |||
| Вес при транспортировке (приблизительно) | 14,8 кг | |||
| Водитель | 15″ стрельба вперед | |||
|---|---|---|---|---|
| Усилитель класса AB | 1000 ватт динамической 450 ватт RMS мощности |
|||
| Частотная характеристика: Общий Частотная характеристика: (± 3 дБ) |
13 — 200 Гц 23 — 120 Гц |
|||
| Низкочастотный кроссовер | От 50 Гц до 180 Гц (12 дБ/октава) | |||
| Фаза | От 0 до 180 градусов | |||
| Дизайн шкафа | Закрытый ящик из МДФ с передней перегородкой 52 мм / 2″ | |||
| Структура магнита | Двигатель с двумя ферритовыми магнитами | |||
| НЧ-динамик | 15″ высокоэксцентричный динамик с двойной вентилируемой корзиной и мембраной с полипропиленовым наполнителем | |||
| Голосовая катушка | Четырехслойная 3″ / 75 мм звуковая катушка | |||
| Вход | Позолоченный линейный вход стерео RCA, вход LFE, никелированный высокоуровневый вход | |||
| Выход | Позолоченный LFE /RCA | |||
| Селектор мощности | Выкл / Авто / Вкл | |||
| Отделка | Черный | |||
| Размеры (Ш/Г/Д) (включая ножки и разъемы) | 42,5 x 44,5 x 48,8 см. | |||
| Вес (приблизительно) | 23 кг | |||
| Вес при транспортировке (приблизительно) | 25,5 кг | |||












