Velodyne Acoustics Serie VI-Q
Woofer multitalento con numerosas conexiones y la última tecnología
Los subwoofers cerrados de la serie VI-Q muestran de forma moderna todo lo que distingue a los woofers de Velodyne Acoustics. Además, los tres modelos presentan una configuración de transductores de especial calidad y la app iWoofer™, que ofrece a los usuarios un control total con ajuste de sala, ecualizador paramétrico de 25 bandas y presintonías.
Las Características
- El ligero cono de fibra de carbono, junto con la bobina móvil de 3 pulgadas, garantiza un comportamiento óptimo de las vibraciones con bajos valores de distorsión
- Máxima potencia con una amplificación de clase D de hasta 650 W RMS con una salida máxima de 1200 W; fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia con 2 transistores MOSFET de 25 A / 650 V
- Frontal macizo fabricado con un tablero multiplex de 21 capas con un grosor de material de 50 milímetros.
- Con conectores XLR profesionales, conectores de entrada RCA para los canales izquierdo y derecho y terminales de altavoz, la mejor conectividad está garantizada

Los tres subwoofers VI-Q en tamaños de 10, 12 y 15 pulg
combinan un rendimiento extremadamente alto con una baja distorsión y la mejor facilidad de uso en una carcasa negra mate de primera calidad.
| Driver | 10″ front firing driver |
|---|---|
| Amplifier Class D | 850 watt dynamic 450-watt RMS |
| Overall Frequency Response: (± 3 dB) | 28 – 200 Hz |
| Overall Frequency Response: (± 10 dB) | 25 – 280 Hz |
| Low Pass Crossover | 50 Hz to 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Phase | 0 / 180 degrees |
| Cabinet Design | 22mm HDF 50mm front |
| Magnet Structure | Dual ferrite magnet motor |
| Woofer | 10” high excursion triple vented basket driver with carbon fiber Membrane and convex cone |
| Voice Coil | Four Layer 2,5″ / 63mm voice coil |
| Input | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR and High level in |
| Output | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR |
| Power Selector | Off / Auto / On |
| Finishes | Flat mat black / Flat mat white |
| Dimensions (W/H/D) (includes feet and connectors) | 38cm x 40cm x 32 cm |
| Weight (approx) | 21 kg |
| Shipping Weight (approx) | 24 kg |
| Driver | 12″ front firing driver |
|---|---|
| Amplifier Class D | 900 watt dynamic 500-watt RMS |
| Overall Frequency Response: (± 3 dB) | 25Hz – 180 Hz |
| Overall Frequency Response: (± 10 dB) | 22Hz – 250 Hz |
| Low Pass Crossover | 50 Hz to 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Phase | 0 / 180 degrees |
| Cabinet Design | 22mm HDF 50mm front |
| Magnet Structure | Dual ferrite magnet motor |
| Woofer | 12” high excursion triple vented basket driver with carbon fiber Membrane and convex cone |
| Voice Coil | Four Layer 2,5″ / 63mm voice coil |
| Input | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR and High level in |
| Output | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR |
| Power Selector | Off / Auto / On |
| Finishes | Flat mat black / Flat mat white |
| Dimensions (W/H/D) (includes feet and connectors) | 41cm x 48cm x 41 cm |
| Weight (approx) | 25 kg |
| Shipping Weight (approx) | 28 kg |
| Driver | 15″ front firing driver |
|---|---|
| Amplifier Class D | 1200 watt dynamic 650-watt RMS |
| Overall Frequency Response: (± 3 dB) | 23Hz – 180 Hz |
| Overall Frequency Response: (± 10 dB) | 18Hz – 220 Hz |
| Low Pass Crossover | 50 Hz to 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Phase | 0 / 180 degrees |
| Cabinet Design | 22mm HDF 50mm front |
| Magnet Structure | Dual ferrite magnet motor |
| Woofer | 15” high excursion triple vented basket driver with carbon fiber Membrane and convex cone |
| Voice Coil | Four Layer 3″ / 76mm voice coil |
| Input | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR and High level in |
| Output | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR |
| Power Selector | Off / Auto / On |
| Finishes | Flat mat black / Flat mat white |
| Dimensions (W/H/D) (includes feet and connectors) | 48cm x 48cm x 56 cm |
| Weight (approx) | 32 kg |
| Shipping Weight (approx) | 36 kg |










